Object | Borg Sphere | Borg Cube |
---|---|---|
Type | Scout ship | Spacialship (Class Cube) |
Commandment | Borg Collective | Borg Collective |
Activity dates | 2375 - still active | 2365 - still active |
Crew and passengers | 11,000 drones | 179,000 drones |
Length | 600 m | 3 km |
Height | 600 m | 3 km |
Width | 600 m | 3 km |
Number of levels | 160 decks | 1,700 decks |
Mass | 5.1 × 109 kg | 9.0 × 1010 kg |
Propulsion | Warp drive, transwarp capable, time travel capable. |
179,000 drones |
Maximum speed | 7,912c (Warp 9.99), 199,516c (Transwarp 9.9999) | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Armament | Tractor beam. | High-power disruptor beams, high-yield torpedoes, cutting beams, tractor beam. |
Defense | Deflector shields. | Ablative hull armour, automated regeneration matrix, internal shield matrix, high power structural integrity field. |