Name | Arnold Schwarzenegger | Ronnie Coleman |
Current height | 5ft 10.75 (180 cm) | 5ft 10 (178 cm) |
Highest height (youth) | 6ft 1.5 (187 cm) | 5ft 10 (178 cm) |
Evolution of the height | 1965 : 6ft 1.5 (187 cm) 1970 : 6ft 1.5 (187 cm) 1980 : 6ft 1.25 (186 cm) 1990 : 6ft 1 (185 cm) 1995 : 6ft 0.5 (184 cm) 2000 : 5ft 11.5 (182 cm) 2005 : 5ft 11.5 (182 cm) 2010 : 5ft 11.25 (181 cm) 2015 : 5ft 10.75 (180 cm) 2019 : 5ft 10.75 (180 cm) |
|
Weight | 260 lbs (118 kg) | 300 lbs (136 kg) |
Native country | Austria | USA |
City of birth | Thal | Monroe |
Year of birth | 1947 | 1964 |
Age | 76 years old | 59 years old |
Activity | Actor, bodybuilder, politician | Bodybuilder |
Works | Movies with Arnold Schwarzenegger ![]() Books about Arnold Schwarzenegger ![]() |
Books about Ronnie Coleman ![]() |