Object | Pandora | Venus |
---|---|---|
Type | Rocky planet | Rocky planet |
Population | NA | 0 |
Diameter | 11,447 km | 12,104 km |
Mean radius | 5,723 km | 6,051 km |
Mass | 4.29 × 1024 kg | 4.86 × 1024 kg |
Surface gravity | 7.8 m/s² | 8.8 m/s² |
Mean density | 6.6 g/cm3 | 5.2 g/cm3 |
Circumference | 35,958 km | 38,019 km |
Surface area | 411 million km² | 460 million km² |
Volume | 0.78 × 1012 km3 | 0.92 × 1012 km3 |
Surface pressure | 91.2 kPa | 9.2 MPa |
Atmosphere composition | nitrogen, oxygen, 18% carbon dioxide, 5.5% xenon, >1% methane, >1% hydrogen sulfide |
96.5% carbon dioxide, 3.5% nitrogen, 0.01% sulfur dioxide |
Crust composition | silica, iron, unobtanium |
silica, iron, nickel |
Distance from the Milky Way center | - | 27,200 light years |